車検<メンテナンスメニュー>  軽・乗用
  24ヶ月点検基本料金 継続検査料金 合   計
税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格
軽自動車 17,000 18,700 7,500 8,250 24,500 26,950
小型車 19,000 20,900 7,500 8,250 26,500 29,150
中型車 21,000 23,100 7,500 8,250 28,500 31,350
大型車 23,000 25,300 7,500 8,250 30,500 33,550
クロカン4WD・ワゴン・外車 26,000 28,600 7,500 8,250 33,500 36,850
<諸 費 用 明 細>
  自賠責保険(24ヶ月) 重量税 印紙代 継続申請料 合   計
軽自動車 17,540 6,600 1,600 7,700 33,440
乗用1.0トン以下 17,650 16,400 1,600 7,700 43,350
乗用1.5トン以下 17,650 24,600 1,600 7,700 51,550
乗用2.0トン以下 17,650 32,800 1,600 7,700 59,750
乗用2.0トン超 17,650 41,000 1,600 7,700 67,950
平成26年税改正により重量税が減額・増額となる場合があります。表中はエコカー以外車齢13年未満の金額です。
車検<メンテナンスメニュー>  貨物車
  12ヶ月点検基本料金 継続検査料金 合   計
税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格
小型貨物ボンネット 21,000 23,100 7,500 8,250 28,500 31,350
小型貨物1.5トン以下 26,000 28,600 7,500 8,250 33,500 36,850
普通貨物2.0トン以下   29,000 31,900 7,500 8,250 36,500 40,150
中型貨物2.0トン以下 32,000 35,200 7,500 8,250 39,500 43,450
中型貨物2.0トン超 35,000 38,500 7,500 8,250 42,500 46,750
<諸 費 用 明 細>
  自賠責保険(12ヶ月) 重量税 印紙代 継続申請料 合   計
総重量2.0トン以下 12,850 6,600 1,600 7,700 28,750
総重量2.5トン以下 12,850 9,900 1,600 7,700 32,050
総重量3.0トン以下 12,850 12,300 1,600 7,700 34,450
総重量4.0トン以下 12,850 16,400 1,600 7,700 38,550
総重量5.0トン以下 12,850 20,500 1,600 7,700 42,650
平成26年税改正により重量税が減額・増額となる場合があります。表中はエコカー以外車齢13年未満の金額です。
*普通貨物自動車(1ナンバー等)の自賠責料金は掲載していません、スタッフにお問い合わせください。
車検<メンテナンスメニュー>  バイク
  24ヶ月点検基本料金 継続検査料金 合   計
税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格
バイク 15,000 16,500 5,000 5,500 20,000 22,000
<諸 費 用 明 細>
  自賠責保険(24ヶ月) 重量税 印紙代 継続申請料 合   計
バイク 8,760 3,800 1,200 7,700 21,460
平成26年税改正により重量税が増額となる場合があります。表中は車齢13年未満の金額です
2023/04/01現在 単位 円