車検<メンテナンスメニュー>  軽・乗用
  24ヶ月点検基本料金 継続検査料金 合   計
税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格
軽自動車 18,000 19,800 7,500 8,250 25,500 28,050
小型車 20,000 22,000 7,500 8,250 27,500 30,250
中型車 22,000 24,200 7,500 8,250 29,500 32,450
大型車 24,000 26,400 7,500 8,250 31,500 34,650
クロカン4WD・ワゴン・外車 27,000 29,700 7,500 8,250 34,500 37,950
<諸 費 用 明 細>
  自賠責保険(24ヶ月) 重量税 印紙代 継続申請料 合   計
軽自動車 17,540 6,600 1,600 7,700 33,440
乗用1.0トン以下 17,650 16,400 1,600 7,700 43,350
乗用1.5トン以下 17,650 24,600 1,600 7,700 51,550
乗用2.0トン以下 17,650 32,800 1,600 7,700 59,750
乗用2.0トン超 17,650 41,000 1,600 7,700 67,950
平成26年税改正により重量税が減額・増額となる場合があります。表中はエコカー以外車齢13年未満の金額です。
車検<メンテナンスメニュー>  貨物車
  12ヶ月点検基本料金 継続検査料金 合   計
税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格
小型貨物ボンネット 22,000 24,200 7,500 8,250 29,500 32,450
小型貨物1.5トン以下 27,000 29,700 7,500 8,250 34,500 37,950
普通貨物2.0トン以下   30,000 33,000 7,500 8,250 37,500 41,250
中型貨物2.0トン以下 33,000 36,300 7,500 8,250 40,500 44,550
中型貨物2.0トン超 36,000 39,600 7,500 8,250 43,500 47,850
<諸 費 用 明 細>
  自賠責保険(12ヶ月) 重量税 印紙代 継続申請料 合   計
総重量2.0トン以下 12,850 6,600 1,600 7,700 28,750
総重量2.5トン以下 12,850 9,900 1,600 7,700 32,050
総重量3.0トン以下 12,850 12,300 1,600 7,700 34,450
総重量4.0トン以下 12,850 16,400 1,600 7,700 38,550
総重量5.0トン以下 12,850 20,500 1,600 7,700 42,650
平成26年税改正により重量税が減額・増額となる場合があります。表中はエコカー以外車齢13年未満の金額です。
*普通貨物自動車(1ナンバー等)の自賠責料金は掲載していません、スタッフにお問い合わせください。
車検<メンテナンスメニュー>  バイク
  24ヶ月点検基本料金 継続検査料金 合   計
税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格
バイク 16,000 17,600 5,000 5,500 21,000 23,100
<諸 費 用 明 細>
  自賠責保険(24ヶ月) 重量税 印紙代 継続申請料 合   計
バイク 8,760 3,800 1,200 7,700 21,460
平成26年税改正により重量税が増額となる場合があります。表中は車齢13年未満の金額です
2024/10/01現在 単位 円