車検<メンテナンスメニュー>  軽・乗用
      24ヶ月点検基本料金 継続検査料金 合   計
軽自動車     13,125   7,350   20,475
小型1500cc以下     15,225   7,875   23,100
普通2500cc以下     17,325   7,875   25,200
普通2500cc超     20,475   7,875   28,350
クロカン4WD、ワゴン車   23,625   7,875   31,500
<諸 費 用 明 細>
    自賠責保険(24ヶ月) 重量税 印紙代 継続申請料 合   計
軽自動車   18,980 8,800 1,100 7,350   36,230
乗用1.0トン以下   22,470 25,200 1,100 7,350   56,120
乗用1.5トン以下   22,470 37,800 1,100 7,350   68,720
乗用2.0トン以下   22,470 50,400 1,100 7,350   81,320
乗用2.0トン超   22,470 63,000 1,100 7,350   93,920
車検<メンテナンスメニュー>  貨物車
      12ヶ月点検基本料金 継続検査料金 合   計
小型貨物1.5トン以下   26,250   7,875   34,125
中型貨物2.0トン以下   31,500   7,875   39,375
中型貨物2.0トン超     34,650   7,875   42,525
<諸 費 用 明 細>
    自賠責保険(12ヶ月) 重量税 印紙代 継続申請料 合   計
総重量2.0トン以下   12,250 8,800 1,100 7,350   29,500
総重量2.5トン以下   12,250 13,200 1,100 7,350   33,900
総重量3.0トン以下   12,250 18,900 1,100 7,350   39,600
総重量4.0トン以下   12,250 25,200 1,100 7,350   45,900
総重量5.0トン以下   12,250 31,500 1,100 7,350   52,200
車検<メンテナンスメニュー>  バイク
      24ヶ月点検基本料金 継続検査料金 合   計
バイク   15,750   5,250   21,000
<諸 費 用 明 細>
    自賠責保険(24ヶ月) 重量税 印紙代 継続申請料 合   計
バイク     15,750 5,000 1,100 7,350   26,850

料金表は平成20年4月1日現在のものです。


上記料金の他に、必要となった整備には別途、工賃と部品代・油脂代が必要となります。