定期点検<メンテナンスメニュー> | |||||||
* 1年点検基本料金 | *1年点検(法定)基本料金 | ||||||
軽自動車 | 1500cc以下 | 2500cc以下 | 2500cc超 | 4WD、ワゴン車 | |||
税抜価格 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | ||
税込価格 | 12,100 | 13,200 | 14,300 | 15,400 | 17,600 | ||
* 6ヶ月点検基本料金 | *6か月点検(法定)基本料金 | ||||||
小型貨物 ボンネット | 小型貨物 1.5トン以下 | 中型貨物 2.0トン以下 | 中型貨物 2.0トン超 | ||||
税抜価格 | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | |||
税込価格 | 13,200 | 14,300 | 17,600 | 19,800 | |||
日常点検<メンテナンスメニュー> (来店限定) | |||||||
エンジンオイル、冷却水の量、バッテリー液の量、タイヤ等16項目の点検 | 3,850 | ||||||
安心点検<メンテナンスメニュー> | |||||||
* 安心点検メンテナンス | |||||||
軽自動車 | 1500t以下 | 2500t以下 | 2500t超 | 4WD、ワゴン車 | |||
税抜価格 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | ||
税込価格 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | ||
* 安心点検/エコノミーパック | …お気軽安心点検+エンジンオイル交換 | ||||||
軽自動車 | 1500t以下 | 2500t以下 | 2500t超 | 4WD、ワゴン車 | |||
税抜価格 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 10,500 | ||
税込価格 | 7,150 | 8,250 | 9,350 | 9,350 | 11,550 | ||
* 安心点検/スタンダードパック | …エコノミーP+オイルエレメント交換 | ||||||
軽自動車 | 1500t以下 | 2500t以下 | 2500t超 | 4WD、ワゴン車 | |||
税抜価格 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | 9,500 | 11,500 | ||
税込価格 | 8,250 | 9,350 | 10,450 | 10,450 | 12,650 | ||
* 安心点検/デラックスパック | …スタンダードP+タイヤローテーション | ||||||
軽自動車 | 1500t以下 | 2500t以下 | 2500t超 | 4WD、ワゴン車 | |||
税抜価格 | 9,500 | 10,500 | 11,500 | 11,500 | 13,500 | ||
税込価格 | 10,450 | 11,550 | 12,650 | 12,650 | 14,850 | ||
*安心点検は、エンジンオイル、部品代が追加になります。 | |||||||
水洗い洗車 | 1,650 | ||||||
撥水洗車 | 2,200 | ||||||
室内クリーニング | 550 | ||||||
2021/10/01現在 単位 円 |